ANTICIPATO PIAGET-BERTHER | - | 150 | 150 | 60 (3 RATE) | 180 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
PROLUNGATO PIAGET- BERTHER - DISNEY - PENDOLINA | - | 350 | 350 | 125 (3 RATE) | 375 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
ANTICIPATO/PROLUNGATO PIAGET - BERTHER | - | 470 | 470 | 170 (3 RATE) | 510 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
ANTICIPATO BATTISTI - CASAZZA | - | 320 | 320 | 170 (2 RATE) | 340 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
AIUTO COMPITI BATTISTI | - | 120 (*) | 120 (*) | - | - | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
AIUTO COMPITI 28 MAGGIO | - | 120 (*) | 120 (*) | - | - | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
AIUTO COMPITI QUASIMODO | - | 120 (*) | 120 (*) | - | - | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
AIUTO COMPITI CASAZZA | - | 120 (*) | 120 (*) | - | - | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
AIUTO COMPITI BERTOLOTTI | - | 120 (*) | 120 (*) | - | - | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
AIUTO COMPTI TORRICELLA | - | 100 (*) | 100 (*) | - | - | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
BABY GYM | 60 | 140 | 200 | - | - | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
GINNASTICA ARTISTICA 28 MAGGIO (1° GRUPPO) | 60 | 240 | 300 | 140 | 340 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
GINNASTICA ARTISTICA 28 MAGGIO (2° GRUPPO) | 60 | 240 | 300 | 140 | 340 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
GINNASTICA ARTISTICA 28 MAGGIO (AGONISMO 1° GRUPPO) | 60 | 270 | 330 | 155 | 370 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
GINNASTICA ARTISTICA 28 MAGGIO (AGONISMO 2° GRUPPO) | 60 | 300 | 360 | 170 | 400 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
GINNASTICA ARTISTICA QUASIMODO | 60 | 240 | 300 | 140 | 340 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
GINNASTICA RITMICA MELZI | 60 | 240 | 300 | 140 | 340 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
GINNASTICA RITMICA CASAZZA | 60 | 240 | 300 | 140 | 340 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
GINNASTICA RITMICA BATTISTI | 60 | 180 | 240 | - | - | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
MINIBASKET 28 MAGGIO (1° GRUPPO) | 60 | 220 | 280 | 130 | 320 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
MINIBASKET 28 MAGGIO (2° GRUPPO) | 60 | 220 | 280 | 130 | 320 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
MINIBASKET MELZI | 60 | 220 | 280 | 130 | 320 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
MINIBASKET CORRIDONI (1° GRUPPO) | 60 | 220 | 280 | 130 | 320 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
MINIBASKET CORRIDONI (2° GRUPPO) | 60 | 220 | 280 | 130 | 320 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
MINIBASKET CASAZZA | 60 | 220 | 280 | 130 | 320 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
MINIBASKET BATTISTI | 60 | 220 | 280 | 130 | 320 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
MINIBASKET QUASIMODO | 60 | 220 | 280 | 130 | 320 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
MINIBASKET AQUILOTTI | 60 | 240 | 300 | 140 | 340 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
PILATES | 40 | 260 | 300 | 150 | 340 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
CIRCUITO TABATA' | 40 | 260 | 300 | 150 | 340 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
MENSA E DOPOSCUOLA QUASIMODO | 13 EURO A GIORNATA (PASTO + DOPOSCUOLA FINO ALLE 16,00) | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
SORVEGLIANZA MENSA E DOPOSCUOLA VIRGILIO | DA DEFINIRE | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
SORVEGLIANZA MENSA E DOPOSCUOLA LANA | DA DEFINIRE | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
CORSO INGLESE | 190 EURO ANNUI (20 LEZIONI) | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
CORSO ROBOTICA | 100 EURO (10 LEZIONI) | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
|
|
AIUTO COMPITI (*) 120 EURO ALL'ANNO A GIORNATA (SE SI FA SOLO UN GIORNO A SETTIMANA, 120 EURO L'ANNO, 240 EURO ANNUI SE SI FANNO 2 GIORNI, 360 SE SI FANNO 3 GIORNI E COSI' VIA. |
|
SONO PREVISTI SCONTI PER FRATELLI E PER LA DOPPIA ATTIVITA' (20 EURO ANNO) |