| ANTICIPATO PIAGET-BERTHER-WALT DISNEY | 160 | 160 | 60 (3 RATE) | 180 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| ANTICIPATO/PROLUNGATO PIAGET - BERTHER - WALT DISNEY | 480 | 480 | 170 (3 RATE) | 510 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| ANTICIPATO CASAZZA | 300 | 300 | 160 (2 RATE) | 320 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| PROLUNGATO PIAGET- BERTHER - DISNEY - PENDOLINA - WALT DISNEY | 360 | 360 | 130 (3 RATE) | 390 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| PROLUNGATO MANDOLOSSA - SAN GIACOMO | 450 | 450 | 160 (3 RATE) | 480 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| PROLUNGATO DON MILANI - MONTALE | 130 a giorno | 130 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| PROLUNGATO RODARI | 110 a giorno | 110 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| AIUTO COMPITI 28 MAGGIO/BATTISTI | 130 a giorno | 130 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| AIUTO COMPITI MELZI | 130 a giorno | 130 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| AIUTO COMPITI CORRIDONI | 130 a giorno | 130 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| AIUTO COMPITI MARCONI | 130 a giorno | 130 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| AIUTO COMPITI QUASIMODO | 130 a giorno | 130 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| AIUTO COMPITI CASAZZA | 130 | 130 | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| AIUTO COMPITI BERTOLOTTI | 110 a giorno | 110 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| AIUTO COMPTI MARIO LODI (TORRICELLA) | 110 a giorno | 110 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| BABY GYM | 210 | 210 | - | - | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
| GINNASTICA ARTISTICA 28 MAGGIO (1° GRUPPO) | 320 | 320 | 200 + 160 | 360 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
| GINNASTICA ARTISTICA 28 MAGGIO (2° GRUPPO) | 320 | 320 | 200 + 160 | 360 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
| GINNASTICA ARTISTICA 28 MAGGIO (3° GRUPPO) | 340 | 340 | 210 + 170 | 380 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
| GINNASTICA ARTISTICA 28 MAGGIO (4° GRUPPO) | 380 | 380 | 230 + 190 | 420 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
| GINNASTICA ARTISTICA QUASIMODO | 320 | 320 | 200 + 160 | 360 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
| GINNASTICA ARTISTICA MARIO LODI | 220 | 220 | - | - | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
| GINNASTICA RITMICA MELZI | 320 | 320 | 200 + 160 | 360 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
| GINNASTICA RITMICA CASAZZA | 320 | 320 | 200 + 160 | 360 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
| MINIBASKET 28 MAGGIO (1° GRUPPO) | 300 | 300 | 200 + 140 | 340 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| MINIBASKET 28 MAGGIO (2° GRUPPO) | 300 | 300 | 200 + 140 | 340 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| MINIBASKET MELZI | 300 | 300 | 200 + 140 | 340 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| MINIBASKET CORRIDONI | 300 | 300 | 200 + 140 | 340 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| MINIBASKET CASAZZA | 300 | 300 | 200 + 140 | 340 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| MICROBASKET CASAZZA | 220 | 220 | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| MINIBASKET QUASIMODO (1° GRUPPO) | 300 | 300 | 200 + 140 | 340 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| MINIBASKET QUASIMODO (2° GRUPPO) | 300 | 300 | 200 + 140 | 340 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| MINIBASKET AQUILOTTI | 320 | 320 | 200 + 160 | 360 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| MINIVOLLEY CORRIDONI | 300 | 300 | 200 + 140 | 340 | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| MULTISPORT MARCONI | 160 | 160 | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| PILATES | 320 | 320 | 200 + 160 | 360 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
| CIRCUITO TABATA 2 ALLENAMENTI | 320 | 320 | 200 + 160 | 360 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
| CIRCUITO TABATA 3 ALLENAMENTI | 360 | 360 | 220 + 180 | 400 | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
| GENTLE FITNESS | 180 | 180 | - | - | Club 28 SSD SRL | IT88M0869211200005000508369 |
| DOPOSCUOLA QUASIMODO | 14 a giorno | 14 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| DOPOSCUOLA DANTE ALIGHIERI | 15,50 a giorno | 15,50 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| DOPOSCUOLA TITO SPERI | 15,50 a giorno | 15,50 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| DOPOSCUOLA FOSCOLO | 130 a giorno | 130 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| DOPOSCUOLA LANA | 130 a giorno | 130 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| DOPOSCUOLA KENNEDY | 130 a giorno | 130 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| DOPOSCUOLA VIRGILIO | 130 a giorno | 130 a giorno | - | - | Asd Club 28 | IT74V0869211200005000503837 |
| CONVERSAZIONE INGLESE | DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | DA DEFINIRE |
| ROBOTICA | DA DEFINIRE | DA DEFINIRE | DA DEFINIRE |
| SONO PREVISTI SCONTI PER FRATELLI E PER LA DOPPIA ATTIVITA' (20 EURO ANNO) |